1/2" ve 3/4" inç Hava Darbeli Anahtar Tabancası Sürücü İkiz Çekiç Pnömatik Aracı 7500RPM Kompozit Konut Araba Lastiği Tamir
1) Hafif ağırlık için kompozit gövde tasarımı
(2) Yüksek performanslı ikiz çekiç mekanizması
(3) Lastik işleri, kaporta atölyesi, motor işleri, ahşap işleri, mobilya tamiri için ideal
(4) Çelik manşonlu alüminyum alaşımlı silindir
(5) 3 ileri güç ayarlı İleri/Geri güç regülatörü, geri tam güç
modeli | Teknik | Kare Tahrik (inç) |
Maksimum tork (Nm.ft-lb) |
Serbest Hız (devir) |
Kapasite Cıvata Boyutu
(mm) |
Hava tüketimi (L/dak) |
Hava girişi (mm) |
Hava Hortumu (mm) |
Kuzeybatı/PC (KİLOGRAM) |
CTN (L*W*H)cm |
LZ-318 | ikiz çekiç | 1/2" | 1100 | 7500 | 27 | 273 | 1/4" | 3/8" | 2.2 | 10 |
LZ-118 | Tek Çekiç | 1/2" | 550 | 10000 | 22 | 267 | 1/4" | 3/8" | 1.6 | 10 |
LZ-196 | ikiz çekiç | 3/8" | 550 | 10000 | 22 | 250 | 1/4" | 3/8" | 1.6 | 10 |
LZ-198 | ikiz çekiç | 1/2" | 550 | 10000 | 22 | 250 | 1/4" | 3/8" | 1.6 | 10 |
LZ-316 | ikiz çekiç | 1/2" | 850 | 7500 | 24 | 273 | 1/4" | 3/8" | 2.2 | 10 |
LZ-298 | ikiz çekiç | 1/2" | 950 | 8000 | 27 | 275 | 1/4" | 3/8" | 2.9 | 10 |
LZ-3600 | ikiz çekiç | 1/2" | 750 | 8000 | 24 | 233 | 1/4" | 3/8" | 2.3 | 10 |
LZ-208 | Tek Çekiç | 1/2" | 330 | 7000 | 16 | 242 | 1/4" | 3/8" | 2.1 | 10 |
LZ-218 | ikiz çekiç | 1/2" | 650 | 7800 | 24 | 267 | 1/4" | 3/8" | 2.5 | 10 |
LZ-219 | ikiz çekiç | 1/2" | 650 | 7800 | 24 | 267 | 1/4" | 3/8" | 2.5 | 10 |
LZ-268 | ikiz çekiç | 1/2" | 850 | 8000 | 27 | 300 | 1/4" | 3/8" | 2.98 | 10 |
LZ-506 | ikiz çekiç | 1/2" | 1100 | 8000 | 27 | 283 | 1/4" | 3/8" | 3.05 | 10 |
LZ-4600 | ikiz çekiç | 1/2" | 850 | 8000 | 27 | 300 | 1/4" | 3/8" | 2.98 | 10 |
LZ-500 | ikiz çekiç | 3/4" | 1300 | 6000 | 33 | 283 | 1/4" | 3/8" | 4.6 | 6 |
LZ-508 | ikiz çekiç | 3/4" | 1100 | 8000 | 30 | 283 | 1/4" | 3/8" | 3.1 | 10 |
LZ-536 | ikiz çekiç | 3/4" | 1600 | 7500 | 33 | 500 | 1/2" | 1/2" | 5.7 | 6 |
LZ-538 | ikiz çekiç | 1" | 1600 | 7500 | 33 | 500 | 1/2" | 1/2" | 5.7 | 6 |
LZ-546 | ikiz çekiç | 3/4" | 1800 | 5500 | 33 | 553 | 1/2" | 1/2" | 7.03 | 4 |
LZ-548 | ikiz çekiç | 1" | 1800 | 5500 | 33 | 553 | 1/2" | 1/2" | 7.03 | 4 |
LZ-556 | ikiz çekiç | 3/4" | 2400 | 5500 | 34 | 633 | 1/2" | 1/2" | 7.8 | 4 |
LZ-558 | ikiz çekiç | 1" | 2400 | 5500 | 34 | 633 | 1/2" | 1/2" | 7.8 | 4 |
LZ-636 | ikiz çekiç | 3/4" | 2400 | 6000 | 36 | 583 | 1/2" | 1/2" | 7.34 | 4 |
LZ-638 | ikiz çekiç | 1" | 2400 | 6000 | 36 | 583 | 1/2" | 1/2" | 7.34 | 4 |
LZ-638L | ikiz çekiç | 1" | 2400 | 6000 | 36 | 583 | 1/2" | 1/2" | 8 | 4 |
LZ-668 | ikiz çekiç | 1",3/4" | 2800 | 5500 | 40 | 670 | 1/2" | 1/2" | 8.5 | 2 |
LZ-588 | Tek Çekiç | 1" | 2800 | 5500 | 36 | 667 | 1/2" | 1/2" | 13.5 | 1 |
LZ-9999 | Tek Çekiç | 1" | 5500 | 3000 | 50 | 693 | 1/2" | 1/2" | 19.7 | 1 |
LZ-788 | Tek Çekiç | 1" | 3200 | 3600 | 40 | 687 | 1/2" | 1/2" | 16.2 | 1 |
LZ-888 | Tek Çekiç | 1" | 3800 | 3000 | 45 | 723 | 1/2" | 1/2" | 18.5 | 1 |
LZ-999 | Tek Çekiç | 1" | 4800 | 3000 | 48 | 707 | 1/2" | 1/2" | 19.3 | 1 |
SSS
S1: Bir tüccar mısınız yoksa imalatçı mısınız?
A1: Biz bir endüstri ve ticaret entegrasyonu şirketiyiz,
S2: Ürünün makinem için doğru olduğundan nasıl emin olabilirim?
A2: Lütfen ürünümüzün parça numarasını veya makinenin seri numarasını belirtin.Ve çizimlere ve boyutlara göre sizin için özelleştirebiliriz.
S3: Ne tür ödeme koşulları kabul edilebilir?
A3: T/T, L/C, D/A, D/P kabul edilir, T/T30% depozito olarak ve %70 teslimattan önce.
S4: Hangi gönderiyi tedarik edebilirsiniz?
A4: Deniz, hava veya ekspres (DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS).
Q5: teslim süreniz nedir lütfen?
A5: Mallar stokta ise, 2-5 gün içinde sizin için teslimat ve nakliye ayarlayabiliriz.Üretilmesi gerekiyorsa, yaklaşık 10-20 gün sürecektir.
S6: Ürünün kalitesi nasıl?
A6: Mükemmel ürünler üretmek için mükemmel bir kalite sistemimiz var.Ve müşterilere, gereksinimlerine göre müşterilere uygun ürünler sağlayabiliriz.
Whats App:+8618559589003 E-posta:latiao@excavatoridler.com www.excavatoridler.com
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin